Kingstar VF4 7-8 인승 밴 차량 (기본형)
개요 Kingstar VF4 7-8 Seater Van Vehicle (Basic Type) 상세 사진 제품 매개변수 회사 프로필 2004년에 설립된 KINGSTAR VEHICLE COMPANY LIMITED는 자동;
기본정보
사용 | 버스 |
방출 기준 | 유로4 |
전송 유형 | 수동 |
좌석 | <10 |
최고 속도 | >130km/h |
연료 | 가솔린 |
조향 위치 | 링크 링크 |
크기 | 소형 버스 |
일반 | 미생물 |
운송 패키지 | 컨테이너 |
사양 | 4071(L) x 1677(B) x 1902(H)mm |
등록 상표 | 킹스타 |
기원 | 중국 |
상품 설명
Kingstar VF4 7-8 인승 밴 차량 (기본형)상세 사진
제품 매개변수
명세서 | |||
모델 | VF4 | ||
연료 종류 | 가솔린 | ||
치수 및 무게 | 전체 길이(mm) | 4071 | |
전체 폭(mm) | 1677년 | ||
전체 높이(mm) | 1902년 | ||
휠베이스(mm) | 2700 | ||
차량 공차 중량(kg) | 1160, 1180 | ||
총 차량 중량(kg) | 1850년 | ||
좌석수(명) | 7-8 | ||
연료탱크 용량(L) | 40 | ||
체계 | 전염 | 5단 수동변속기 | |
보류 | 앞쪽 | MacPherson 독립 서스펜션 | |
뒤쪽 | 판 스프링 | ||
브레이크 | 앞 뒤 | 전면 디스크 브레이크 시스템, 후면 드럼 브레이크 시스템, 이중 회로 유압 장치, 진공 증폭기 | |
최저한의. 회전반경(m) | 4,75 | ||
타이어 | 175/70 R14 LT | ||
최대 차량 속도(km/h) | ≥130 | ||
모터 | 모델 | LJ469Q-AE2 | |
일반 | 직렬 4기통, VVT(가변 밸브 타이밍)/EGR | ||
엔진 배기량(cc) | 1249 | ||
최대 출력(kW/rpm) | 67/6000 | ||
최대. 드레모멘트(Nm/U/min) | 118/4000 | ||
방사 | 유로 IV |
특징 | ||||
모델 | VF4 | |||
기초적인 | ||||
편안함과 편리함 | 라디오 + 보조어강 + USB + MP3 플레이어 | 에스 | ||
전면 에어컨 | 영형 | |||
후면 에어컨 | 영형 | |||
전자식 파워 스티어링 | 영형 | |||
하이라이트 스플리터 현기증 방지 장비 | 에스 | |||
수동 앞 창문 | ||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내