4륜구동, 강력한 리튬배터리, 4륜구동, 강력한 파워, 리튬배터리, 판매, 2인승 전기차, 스포츠 운송
개요 4륜 구동, 강력한 리튬 배터리, 4륜 구동, 강력한 파워, 리튬 배터리, 판매, 2인용 전기차, 스포츠 운송, 제품 설명, 전기차 제품;
기본정보
모델 번호. | LT-A2 |
적합 | 골프 코스 |
인증 | CE, ISO |
배터리 전압 | 48V |
색상 | 하얀색 |
원산지 | 중국 광둥 |
마르케 | 뤼통(OEM) |
사용 위치 | 골프장/리조트 |
모델 | Lt-A2 |
규칙 | 1268/400A |
배터리 | 트로이 목마/Lvtoong 배터리 8V 6개 단위 |
모터 | Kds48V/3.7kW 모터 |
크기 | 3600*1200*1900mm |
특히 | 보안, 저속, 사용 용이성 |
서비스 | OEM |
운송 패키지 | 카운터 운송 |
사양 | 48V/3.7kW |
등록 상표 | LVTONG (OEM) |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 87031019 |
생산 능력 | 2000개 단위/월 |
상품 설명
4륜구동, 강력한 리튬배터리, 4륜구동, 강력한 파워, 리튬배터리, 판매, 2인승 전기차, 스포츠 운송
상품 설명
전기 자동차용 제품 설명1. 모터: 미국 ADC 브랜드2. 컨트롤러: US CurTis12663. 배터리: Trojan4. 안정적인 품질, 저소음, 피로 방지 및 긴 내구성;5. 고온을 견딜 수 있는 오일 씰이 있어 기어박스에서 오일이 새는 것을 방지합니다.전자 시스템 | 규칙 | 1266/275A | ||
배터리 | 트로이 배터리 8V 6개 | |||
모터 | KDS48V/3,7KW-모터 | |||
충전기 | 컴퓨터 지능형 입력 220V/110V 출력 48V 20A | |||
로딩 시간 | 12시간 미만 퇴원율 80% | |||
신체 구성 | 글라스 | PC-Glas | 선 루프 | ABS 진공 성형 |
좌석 | 관리자 | 보덴 | 오티스키드-구미보덴 | |
백미러 | 양쪽에서 수동으로 작동됨 | 조종 | 자동차 스타일의 이중 스트럿 및 자체 조정 랙 앤 피니언 스티어링 | |
DC/빛/신호 | 48V/12V-300W 전조등, 방향지시등, 후미등, 경적, 부저 | |||
몸 | PP-진공 금형 | |||
계기반 | PP 진공 성형 전압 표시기, 48V 스위치, 헤드라이트 스위치 - 표시기, 키 스위치 오른쪽/왼쪽, 스위치 - 정방향/역방향 | |||
제동 시스템 | 후방 드럼 브레이크 + 복합 페달 브레이크 | |||
프론트 액슬 및 서스펜션 | 코일 스프링과 실린더에 의한 유압식 충격 흡수 기능을 갖춘 독립 서스펜션 | |||
리어 액슬 및 서스펜션 | 통합 기어박스, 기어비 12.31:1, 반독립형 기어박스, 스프링, 실린더 유압 충격 흡수 | |||
타이어 직경 | 452mm | |||
매개변수 | 길이 너비 높이 | 2380*1200*1850mm | ||
승객을 태우고 있습니다 | 2 | |||
최대 속도 km/h | 24km/h | |||
마일리지/km | 90_ 100km의 평탄한 도로 | |||
최대 등반 능력 | 30% | |||
미니드레라듐 m | 3,4m | |||
미니 지상고 | 110mm | |||
휠베이스 | 전면 930/후면 1010mm | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내